| 000 | 00853nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98709 | ||
| 090 | _a98709 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aأشكال تحركات السكان حول مدينة مساكن _fحسن البوبكري _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 21-24 | ||
| 210 |
_d1993 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°23-24, 1993 |
||
| 215 |
_aص. 13-58 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°23-24, 1993 |
||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°23-24, 1993 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _amsâken | |
| 610 | 0 | _aémigration | |
| 700 | 1 |
_aالبوبكري _bحسن _4070 _931114 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||