| 000 | 00855nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98359 | ||
| 090 | _a98359 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aضفاف البحيرة الشمالية والدينامية الحضرية بتونس الكبرى _fنعيمة الأشطر _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 32-34 | ||
| 210 |
_d2002 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°33, 2002 |
||
| 215 |
_aص. 7-47 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°33, 2002 |
||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°33, 2002 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _aberges du lac | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aالأشطر _bنعيمة _4070 _94956 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||