| 000 | 00728nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 91191 | ||
| 090 | _a91191 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aالمرأة والسكان الناشطون في معطيات إحصاء 1982 _fزبيدة بورحيل _bARTI |
|
| 210 | _cالبحث العلمي 37 | ||
| 210 |
_d1987 _cالبحث العلمي - الرباط، عدد 37، 1987 |
||
| 215 |
_aص. 255-262 _cالبحث العلمي - الرباط، عدد 37، 1987 |
||
| 316 | _aالبحث العلمي - الرباط، عدد 37، 1987 | ||
| 461 | _tالبحث العلمي | ||
| 610 | 0 | _afemme | |
| 700 | 1 |
_aبورحيل _bزبيدة _4070 _932178 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||