| 000 | 00844nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90754 | ||
| 090 | _a90754 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 200 | 1 |
_aالحركة السكانية الافقية وبعض انعكاساتها بوجدة كعاصمة للمغرب الشرقي _fموسى كرزازي _bARTI |
|
| 210 | _cالاقتصاد والمجتمع 2_5 | ||
| 210 |
_d1980 _cالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 4، 1988 |
||
| 215 |
_aص. 101-130 _cالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 4، 1988 |
||
| 316 | _aالاقتصاد والمجتمع - الرباط، عدد 4، 1988 | ||
| 461 | _tالاقتصاد والمجتمع | ||
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 700 | 1 |
_aكرزازي _bموسى _4070 _95151 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||