| 000 | 00714nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83085 | ||
| 090 | _a83085 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes reliefs de la formation Metlaoui dans le Nord-Est de la Tunisie _fRaouf KARRAY _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 7-9 | ||
| 210 |
_d1982 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°9, 1982 |
||
| 215 | _ap-p. 125-160 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°9, 1982 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _agéologie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKARRAY _bRaouf _4070 _91479 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||