| 000 | 00713nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83067 | ||
| 090 | _a83067 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'Egypte en l'an 2000 _ecomment nourrir quelque 70 millions d'habitants _fHafedh SETHOM _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 4-6 | ||
| 210 |
_d1980 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°5, 1980 |
||
| 215 | _ap-p. 89-130 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°5, 1980 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _aégypte | |
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 700 | 1 |
_aSETHOM _bHafedh _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||