| 000 | 00749nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83061 | ||
| 090 | _a83061 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEvolution de l'environnement côtier sur les côtes sableuses de Sousse el Kantaoui _fR. MEJRI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 39-40 | ||
| 210 |
_d2009 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°40, 2009 |
||
| 215 | _ap-p. 121-142 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°40, 2009 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _alittoral | |
| 610 | 0 | _asousse | |
| 700 | 1 |
_aMEJRI _bR. _4070 _930976 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||