| 000 | 00725nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83033 | ||
| 090 | _a83033 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aL'évolution des plages de Tunis avant les tempêtes de 1981 _eapport des archives _fAfef KHALI _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 32-34 | ||
| 210 |
_d2002 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°34, 2002 |
||
| 215 | _ap-p. 115-148 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°34, 2002 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _aplage | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aKHALI _bAfef _4070 _930966 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||