| 000 | 00747nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83028 | ||
| 090 | _a83028 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLogique anticipative et portée spatiale limitée _ecas du port de Zarzis _fAbdelkrim SALEM _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 32-34 | ||
| 210 |
_d2002 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°33, 2002 |
||
| 215 | _ap-p. 97-121 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°33, 2002 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _azarzis | |
| 610 | 0 | _aport | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aSALEM _bAbdelkrim _4070 _917537 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||