| 000 | 00750nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82991 | ||
| 090 | _a82991 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aMigrations pendulaires autour de M'Saken _fHassan BOUBAKRI _gRidha LAMINE _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 21-24 | ||
| 210 |
_d1992 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 |
||
| 215 | _ap-p. 11-29 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°21-22, 1992 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _amigration | |
| 700 | 1 |
_aBOUBAKRI _bHassan _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aLAMINE _bRidha _4070 _95567 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||