| 000 | 00753nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82973 | ||
| 090 | _a82973 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aProblèmes sectoriels de l'autosuffisance alimentaire en Tunisie _el'élevage bovin de boucherie _fAbdallah CHERIF _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 15-17 | ||
| 210 |
_d1989 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 |
||
| 215 | _ap-p. 9-33 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aalimentation | |
| 700 | 1 |
_aCHERIF _bAbdallah _4070 _913119 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||