| 000 | 00738nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82971 | ||
| 090 | _a82971 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtat et développement industriel en Tunisie _ede l'investissement direct au désengagement _fHabib DLALA _bARTI |
|
| 210 | _cRTG 15-17 | ||
| 210 |
_d1989 _cRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 |
||
| 215 | _ap-p. 33-65 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Géogr. = المجلة الجغرافية التونسية N°17, 1989 | ||
| 461 | _tالمجلة الجغرافية التونسية | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aindustrie | |
| 700 | 1 |
_aDLALA _bHabib _4070 _915209 |
|
| 801 |
_aTN _bIns.BLA |
||