| 000 | 00848nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82894 | ||
| 090 | _a82894 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes déterminants de l'endettement des entreprises _eune application au secteur des industries manufacturières tunisiennes _fTahar RAJHI _bARTI |
|
| 210 |
_d1995 _cRev. Tun. Econ. et Gestion = المجلة التونسية للاقتصاد والتصرف - تونس Vol. 10/14, déc. 1995 |
||
| 215 | _ap-p. 281-319 | ||
| 316 | _aRev. Tun. Econ. et Gestion = المجلة التونسية للاقتصاد والتصرف - تونس Vol. 10/14, déc. 1995 | ||
| 610 | 0 | _amanufacture | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aRAJHI _bTahar _4070 _930946 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 461 | _tالمجلة التونسية للاقتصاد والتصرف | ||