| 000 | 00653nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76512 | ||
| 090 | _a76512 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAges au décès et niveaux de mortalité. Evaluer le taux d'enregistrement des décès à partir de leur structure par âges. Application à la Tunisie _fPhilippe FARGUES _bARTI |
|
| 210 | _cPopulation [Paris] 1984 | ||
| 461 |
_tPopulation [Paris] _van. 39 n° 1, jan fév 1984 _pp-p. 47-76 |
||
| 610 | 0 | _amortalité | |
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aFARGUES _bPhilippe _4070 _91495 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||