| 000 | 00651nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69741 | ||
| 090 | _a69741 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aTendances générales de l'évolution de la population agglomérée en Algérie _fDjilali SARI _bARTI |
|
| 210 | _cL'Afrique et l'Asie 1979 | ||
| 215 |
_ap. 62-70 _cAfr. et Asie Modernes N°120, 1979/1 |
||
| 316 | _aAfr. et Asie Modernes N°120, 1979/1 | ||
| 461 | _tL'Afrique et l'Asie modernes | ||
| 610 | 0 | _aurbanisation | |
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 610 | 0 | _aalgérie | |
| 700 | 1 |
_aSARI _bDjilali _4070 _97826 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _gUNIMARC |
||