| 000 | 00339nam0a22001451i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63884 | ||
| 090 | _a63884 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_afre _aMal |
|
| 200 | 1 |
_aChômage et plein-emploi en Tunisie _e |
|
| 210 |
_cSecr. Social de Tunisie _aTunis _d1956 |
||
| 215 | _a143 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _ajeunesse | |