| 000 | 00639nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61562 | ||
| 090 | _a61562 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _afre |
|
| 200 | 1 |
_aApports des métaux en trace en Méditerranée occidentale par voie atmosphérique _fAbdallah SGHAIER _bARTI |
|
| 210 |
_cAssociation des Etudes Internationales _aTunis _d1984 |
||
| 215 | _a140-155 | ||
| 316 | _adisponible à l'IRMC | ||
| 410 | 0 | _tl'Entreprise océanique, Acta 12-14 Mai 1982 | |
| 461 | _tl'Entreprise océanique, Acta 12-14 Mai 1982 | ||
| 610 | 0 | _améditerranée | |
| 610 | 0 | _apollution | |
| 700 | 1 |
_aSGHAIER _bAbdallah _407 _937862 |
|