| 000 | 00609nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53209 | ||
| 090 | _a53209 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAperçu du trafic du port de Mogador avec les principales places européennes (1786-1787) _fAhmed FAROUK _bARTI |
|
| 210 |
_d1989 _cHespéris Tamuda Vol. 26-27, 1988-1989 |
||
| 215 | _ap. 93-104 | ||
| 610 | 0 | _amaroc | |
| 610 | 0 | _acommerce | |
| 610 | 0 | _aeurope | |
| 610 | 0 | _amogador | |
| 700 | 1 |
_aFAROUK _bAhmed _4070 _97938 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 210 | _cHesp-Tamuda | ||
| 461 | _tHespéris Tamuda | ||