| 000 | 00425nam0a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50815 | ||
| 090 | _a50815 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aDinar _ejusqu'où la glissade? _fHédi MECHRI _bARTI |
|
| 210 |
_d1990 _cEconomiste Maghrébin N°2, mai 1990 |
||
| 215 | _ap. 24-31 | ||
| 610 | 0 | _amonnaie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aMECHRI _bHédi _4070 _916770 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||