| 000 | 00607nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48261 | ||
| 090 | _a48261 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAperçu de l'état des pêches à Tabarka de la fin du XIXe siècle à nos jours _fTijani RJEIBI _bARTI |
|
| 210 | _cCah. de Khroumirie 5 | ||
| 215 |
_ap. 35-41 _cCah. de Khroumirie = مجلة خمير N°5, mars 1982 |
||
| 461 | _tCahiers de Khroumirie | ||
| 610 | 0 | _atabarka | |
| 610 | 0 | _apêche | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aRJEIBI _bTijani _4070 _912834 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||