| 000 | 00720nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45729 | ||
| 090 | _a45729 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aContribution à l'étude de la propriété foncière en pays forestier tunisien _fEtienne BUTHAUD _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1952 | ||
| 215 |
_ap-p. 22-31 _cB.E.S.T. N°64, 1952 |
||
| 300 | _aSuite de cet article dans B.E.S.T. N°65, 1952, p-p. 29-37 | ||
| 316 | _aB.E.S.T. N°64, 1952 | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _apropriété | |
| 700 | 1 |
_aBUTHAUD _bEtienne _4070 |
|
| 801 |
_c16012023 _gUNIMARC _aTN _bIBLA |
||
| 801 |
_aTN _gUNIMARC _bIBLA _c16012023 |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||