| 000 | 00649nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45632 | ||
| 090 | _a45632 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aFrais d'emballage, de conditionnement, de transport et de vente supportés par 1 kg de dattes degla de Tunisie, vendu à Londres _fJules SECONDI _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1955 | ||
| 215 |
_ap-p. 35-41 _cB.E.S.T. N°104, 1955 |
||
| 316 | _aB.E.S.T. N°104, 1955 | ||
| 610 | 0 | _adatte | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aSECONDI _bJules _4070 _911975 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||