| 000 | 00603nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40287 | ||
| 090 | _a40287 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aAdon-Baal, Esculape, Cybèle à Carthage _fJean FERRON _gCharles SAUMAGNE _bARTI |
|
| 210 | _cAfrica_INAA_2 | ||
| 215 |
_ap. 75-138 _cAfrica I.N.A.A. Vol. 2, 1967-68 |
||
| 316 |
_a _a |
||
| 461 | _tAfrica INAA | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _apuniques | |
| 610 | 0 | _adivinités | |
| 700 | 1 |
_aFERRON _bJean _4070 _9448 |
|
| 701 | 1 |
_aSAUMAGNE _bCharles _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||