| 000 | 00559nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40258 | ||
| 090 | _a40258 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120110u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aUne mosaïque aux couronnes de vigne de la maison dite des fruits à Thyna _fNabiha JEDDI _bARTI |
|
| 210 | _cAfrica_INAA_10 | ||
| 215 |
_ap. 197-207 _cAfrica I.N.A.A. Vol. 10, 1988 |
||
| 316 | _aAfrica I.N.A.A. Vol. 10, 1988 | ||
| 461 | _tAfrica INAA | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _amosaïque | |
| 700 | 1 |
_aJEDDI _bNabiha _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||