| 000 | 00382nam0a22001451i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37041 | ||
| 090 | _a37041 | ||
| 099 | _tTAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 | _aMemento de statistiques industrielles, année 1969 | |
| 210 |
_cSecrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale _aTunis _d1969 |
||
| 215 | _a26 p. | ||
| 610 | 0 | _aindustrie | |
| 610 | 0 | _atunisie | |