| 000 | 00519nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35992 | ||
| 090 | _a35992 | ||
| 099 | _tTAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aExpériences comparatives de vinification en Tunisie au domaine de Saint-Cyprien _fF. COUSTON _gE. DELORME |
|
| 210 |
_cDirection de l'Agriculture et du Commerce _aTunis _d1906 |
||
| 215 | _a19 p. | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _avin | |
| 700 | 1 |
_aCOUSTON _bF. _4070 _91125 |
|
| 701 | 1 |
_aDELORME _bE. _4070 _9618 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||