| 000 | 00566nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3195 | ||
| 090 | _a3195 | ||
| 099 | _tCHAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEvolution de la contribution de la femme dans l'activité économique en Tunisie de 1975 à 1989 _fAhmed BELLOUMI |
|
| 210 | _d1995 | ||
| 215 |
_ap. 149-163 _c |
||
| 463 |
_048135 _tStructures familiales et rôles sociaux _aColl. |
||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _afemme | |
| 610 | 0 | _aéconomie | |
| 700 | 1 |
_aBELLOUMI _bAhmed _4070 _95569 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||