| 000 | 00583nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26924 | ||
| 090 | _a26924 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aEtat de la liberté de la presse en Tunisie de janvier 1990 à décembre 1991 _fKamâl LABIDI _gHassen JOUINI _bARTI |
|
| 210 | _cInformation.au.Magh. | ||
| 461 |
_tL'information au Maghreb _pp. 94-122 |
||
| 610 | 0 | _aliberté | |
| 610 | 0 | _apresse | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aLABIDI _bKamâl _4070 _940102 |
|
| 701 | 1 |
_aJOUINI _bHassen _4070 _940103 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||