| 000 | 00533nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25788 | ||
| 090 | _a25788 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _afre |
|
| 200 | 1 |
_aNote sur quelques exemples d'utilisation d'eau chargée dans les territoires du sud tunisien _fP. DESSUS |
|
| 210 | _d1951 | ||
| 215 | _ap.77-90 | ||
| 461 | 0 | _tin: Journées d'études de l'Association française pour l'avancement des sciences | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aeau | |
| 610 | 0 | _asud tunisien | |
| 700 | 1 |
_aDESSUS _bP. _407 |
|