| 000 | 00561nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23598 | ||
| 090 | _a23598 | ||
| 099 | _tTAP | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aRépartition géographique et coefficient de diminution des Juifs tunisiens _fRobert ATTAL |
|
| 210 |
_c?? _aAlger _djuil. 1956 |
||
| 215 |
_a8 p. _c |
||
| 225 | 2 |
_aInformation Juive _vN° 79 |
|
| 410 | 0 | _tInformation Juive | |
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 610 | 0 | _ajuifs | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aATTAL _bRobert _4070 _9224 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _c22012023 _gUNIMARC |
||