| 000 | 00624nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1892 | ||
| 090 | _a1892 | ||
| 099 | _tXL | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 |
_aara _aita |
|
| 200 | 1 |
_aسياسة الضرائب بالجزائر في أواخر العهد العثماني _fمولاي بالحميسي |
|
| 210 |
_cمركز الدراسات والبحوث على التطور الجهوي _aوهران |
||
| 316 | _aPerdu dans l'incendie | ||
| 610 | 0 | _aalgérie | |
| 610 | 0 | _aottomans | |
| 610 | 0 | _afiscalité | |
| 700 | 1 |
_aبالحميسي _bمولاي _407 _98038 |
|
| 801 |
_aTN _bInst. Bel. Let. Ar. _c22012023 _gUNIMARC |
||