| 000 | 00366nam0a22001571i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18382 | ||
| 090 | _a18382 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120103u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLe polygone étoilé _fYacine KATEB |
|
| 210 |
_cSeuil _aParis _d1966 |
||
| 215 | _a182 p. | ||
| 327 | _aroman | ||
| 700 | 1 |
_aKATEB _bYacine _407 _911992 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA _gUNIMARC |
||