| 000 | 00722nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125072 | ||
| 090 | _a125072 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20160219u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLes curricula scientifiques de l'enseignement de base en Tunisie _equels paradigmes? Quelles possibilités d'innovation? _fAbdelwahab CHAOUED _bARTI |
|
| 210 | _cSciences et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs | ||
| 461 |
_tSciences et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs. Quelles innovations pour demain? _pp. 111-145 |
||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _aenseignement de base | |
| 610 | 0 | _ainnovation | |
| 700 | 1 |
_aCHAOUED _bAbdelwahab _4070 _938376 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||