| 000 | 00597nam0a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124678 | ||
| 090 | _a124678 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20160102u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aInterpréter la démographie _equel rôle tient-elle dans la peur du lendemain? _fPhilippe FARGUES _bARTI |
|
| 210 | _cDemografia.e.demo-economia | ||
| 461 |
_tDemografia e demo-economia del Bacino Mediterraneo _pp. 101-113 |
||
| 610 | 0 | _adémographie | |
| 610 | 0 | _anatalité | |
| 610 | 0 | _amaghreb | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 700 | 1 |
_aFARGUES _bPhilippe _4070 _91495 |
|
| 801 |
_aTN _bI B L A |
||