| 000 | 01681nam0a22003491i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124608 | ||
| 003 | liv124608 | ||
| 090 | _a124608 | ||
| 099 | _tCOLL | ||
| 100 | _a20151230u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aالسكان والمجال _bCOLL |
|
| 200 | 1 | _aPopulation et environnement | |
| 210 |
_cالمعهد الاعلى والتكوين المستمر _aتونس _d1988 _cصدوق الأمم المتحدة للسكان _d1988 |
||
| 210 | _cالسكان والمجال | ||
| 215 | _a230 ص | ||
| 316 | _aصدوق الأمم المتحدة للسكان | ||
| 316 | _aالمعهد الاعلى والتكوين المستمر | ||
| 464 | _tالتعداد العام للسكان والسكنى 30 مارس 1984 | ||
| 464 | _tمستويات الإنجابية | ||
| 464 | _tعدم المساواة أمام الموت | ||
| 464 | _tالبطالة والنقص في التشغيل في تونس | ||
| 464 | _tتشغيل المرأة، دوافعه وانعكاساته | ||
| 464 | _tDynamique de la population et dynamique de l'emploi en Tunisie | ||
| 464 | _tالاستراتيجية الصناعية وتنقل السكان، دراسة تطبيقية حول ولاية صفاقس | ||
| 464 | _tمن مشاكل التهيئة الريفية، المنافسة بين المدينة والريف من أجل الأرض | ||
| 464 | _tالسكن الفوضوي في تونس الكبرى | ||
| 464 | _tتهيئة المجال والنظام الحضري في تونس | ||
| 610 | 0 | _apopulation | |
| 610 | 0 | _aenvironnement | |
| 801 |
_aTN _bInst.Bel.Let.Ar. |
||