| 000 | 00691nam0a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123420 | ||
| 090 | _a123420 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20150827u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aOrganisation du crédit en Tunisie _bARTI |
|
| 210 | _cBEST_1946 | ||
| 215 |
_ap-p. 78-84 _cB.E.S.T. N°3, 1946 |
||
| 316 |
_abrûlé mais disponible en ligne :https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t53481473 _aB.E.S.T. N°3, 1946 |
||
| 461 | _tBulletin économique et social de la Tunisie | ||
| 610 | 0 | _acrédit | |
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _abanques | |
| 700 | 1 | _4070 | |
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||
| 856 |
_uhttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t53481473 _zvoir le n. sur Gallica |
||