| 000 | 00590naa2a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113981 | ||
| 090 | _a113981 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20120609u u u0frey5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 | 1 |
_aLa côte de Mahdia-Salakta _eentre la pression de l'Homme et les contraintes de la nature _fFawzi BRAHIM _bARTI |
|
| 210 |
_d2012 _cRTG_41 |
||
| 215 | _aRevue Tunisienne de Géographie N° 41, 2011, pp. 11-37 | ||
| 461 | _tRevue Tunisienne de Géographie | ||
| 610 | 0 | _atunisie | |
| 610 | 0 | _acôtes | |
| 610 | 0 | _alittoral | |
| 700 | 1 |
_aBRAHIM _bFawzi _4070 _924512 |
|
| 801 |
_aTN _bIBLA |
||